Intertek Caleb Brett dispose d’un laboratoire accrédité pour l'analyse du biogaz. Basé à Bilbao en Espagne, notre équipe s'appuie sur des procédures permettant de déterminer la qualité du gaz ainsi que ses impuretés.
Nos essais comprennent :
| PARAMÈTRES | MÉTHODE |
| COMPOSITION | |
| Métane (CH4) | ASTM D-1945 |
| Dioxyde de carbone | ASTM D-1945 |
| Oxigène | ASTM D-1945 |
| Azote | ASTM D-1945 |
| Éthane (C2H6) | ASTM D-1945 |
| Propane | ASTM D-1945 |
| n-Butane | ASTM D-1945 |
| i-Butane | ASTM D-1945 |
| n-Pentane | ASTM D-1945 |
| i-Pentane | ASTM D-1945 |
| C6+ | ASTM D-1945 |
| Hydrogène | ASTM D-1945 |
| Monoxide de carbone | ASTM D-1945 |
| CONSTANTES | |
| Nombre de méthane | Calculado |
| Densité réelle des gaz | ISO 6976 |
| Pouvoir calorifique supérieur | ISO 6976 |
| Pouvoir calorifique inférieur | ISO 6976 |
| Indice de Wobbe | ISO 6976 |
| Facteur d'émission | Calculé |
| AUTRES COMPOSÉS | |
| H2S | Tubes d'absorption |
| Mercaptan | Tubes d'absorption |
| COS | Tubes d'absorption |
| NH3 | Tubes d'absorption |
| THT | Tubes d'absorption |
| HCl | Tubes d'absorption |
| HF | Tubes d'absorption |
| SO2 | Tubes d'absorption |
| Humidité | Tubes d'absorption |
| Humidité | Shaw-metter |
| Siloxanes | GC-MSD |
| BTEX | GC/MSD+DRS |
| Composés halogénés | GC-ECD |