American Petroleum Institute (API) licensing and certification tests for engine oils and lubricants
API Engine Oil Licensing tests available from Intertek:
| Test Method | Test Description | 
|---|---|
| D 6557 | Ball Rust Test (BRT, TMC Calibrated) | 
| D 5968 | Corrosion Bench Test (CBT, TMC calibrated) | 
| D 6594 | High Temp Corrosion Bench Test (HTCBT, TMMC Calibrated) | 
| D 5133 | Gelation Index (TMC calibrated) | 
| D 6278 | Shear Stability of Fluids (Kurt Orbahn) - 30 Cycles | 
| D 7109 | Shear Stability of Fluids (Kurt Orbahn) - 30/90 Cycles | 
| D 6795 | Engine Oil Filterability Test (EOFT, TMC Calibrated) | 
| D 6794 | Engine Oil Water Tolerance Test (EOWTT, TMC Calibrated) | 
| D 6335 | TEOST 33C Test (TMC Calibrated) | 
| D 7097 | TEOST MHT Test (TMC Calibrated) | 
| D 5800 | Volatility, NOACK (TMC Calibrated) | 
| D 6417 | Volatility Simulated Distillation (TMC Calibrated) | 
| D 6922 | Homogeneity & Miscibility (H&M) | 
| D 892 | Foaming Tendency/Stability Seq. I-III | 
| D 6082 | High Temp Foaming Tendency/Stability | 
| D 4951 | Phosphorus Content by ICP | 
| D 2622 | Sulfur Content by WDXRF | 
| D 445 | Kinematic Viscosity (for J300 Viscosity Grade) | 
| D 4683 | High Temp High Shear Viscosity @ 150°C (for J300 Viscosity Grade) | 
| D 4684 | MRV-TP1 Viscosity at J300 Grade Temperature | 
| D 5293 | CCS Viscosity at J300 Grade Temperature | 
Automotive research lubricant testing services